Tegen een kleine jaarlijkse vergoeding zijn deze services 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u beschikbaar. Kinderen onder de 21 jaar betalen slechts € 45,- per jaar (niet indien via de App aangemeld). Onderstaande prijzen zijn per persoon.
Voor opname in ons systeem rekenen wij bij uw aanmelding 1 malig € 40,- (€ 60,- voor een koppel) (niet indien u zich aanmeld via onze App). Alle prijzen zijn inclusief btw.
We bieden de mogelijkheid om per maand, per kwartaal of per half jaar te betalen in combinatie met onze alarmknop als u opteert voor automatische incasso.
Familiekaart: € 30,00 per jaar. (BTW a 23% is bij alle prijzen inbegrepen)
Zilver | Goud | Platina | ||
Emergency Services | ||||
Alarmnummer 24/7 in 6 verschillende talen | ✔ | ✔ | ✔ | |
Verbale vertaalservice bij noodgevallen | ✔ | ✔ | ✔ | |
Coördinatie naar uw locatie (GPS coördinaten van uw residentie) | ✔ | ✔ | ✔ | |
Medische details naar ambulance service | ✔ | ✔ | ✔ | |
Opslaan van contactinfo sleutelhouder | ✔ | ✔ | ✔ | |
Opslag van contactinfo van familie of bekenden (te informeren bij noodgeval) | ✔ | ✔ | ✔ | |
Opslag van gegevens aangaande zorgverzekeraar / Privé hospitaal | ✔ | ✔ | ✔ | |
Opslag van voertuig details (herkenningssticker voor voorruit) | ✔ | ✔ | ✔ | |
Opslag van informatie aangaande een gesloten poort of waakhond | ✔ | ✔ | ✔ | |
Speciale Services | ||||
Auto Ongevallen Pakket | — | ✔ | ✔ | |
Coördinatie van assistentie b.v. takelwagen | — | ✔ | ✔ | |
Garage van uw keuze | — | ✔ | ✔ | |
Opslag van informatie over huisdieren | — | ✔ | ✔ | |
Speciale huisdier zorg b.v. behoeft uw huisdier medicatie / speciaal voer | — | ✔ | ✔ | |
Onderbrengen van uw huisdier(en) b.v. dieren hotel - als eigenaar / eigenaren in het ziekenhuis zijn opgenomen / | — | ✔ | ✔ | |
Hulp na een overlijden | — | — | ✔ | |
Begeleiding bij begraven / crematie | — | — | ✔ | |
Bureaucratische hulp na overlijden | — | — | ✔ | |
Vertaling | — | — | ✔ | |
RENTEV (wilsbeschikking/codicil) | — | — | ✔ | |
Prijs per jaar | € 83,50 | € 110,50,- | € 139,00 | |
Alarmknop toevoeging per jaar / maand - Optioneel | € 245,- p.jaar / € 22,50 p.maand |
• Vermindering van de responstijd, aangezien de hulpdiensten digitaal getekende satellietbeelden van de exacte route naar uw woning van ons ontvangen.
• Effectievere medische noodhulp omdat de ambulancediensten uw medische gegevens van ons ontvangen.
• Verminderen van mogelijke misverstanden door mondelinge vertaling in 6 verschillende talen.
• Beschikbaarheid van al uw relevante informatie via een 24/7 online systeem.
• Ziekenhuisvervoer kan worden gecoördineerd naar het ziekenhuis van uw keuze, zelfs naar uw thuisland.
• Dierverzorging/opvang kunnen gecoördineerd worden door dierverzorgers/dierenhotel van uw keuze.
Met uw lidmaatschap van iMergencies bent u lid van de organisatie en hebt u toegang tot hun tolken en technologiespecialisten. Als lid zult u ook een voorstander zijn van de “Reddings werkers” – de verschillende ambulancediensten, Politie en de professionele en vrijwillige brandweerlieden (Bombeiros Voluntários). Bij het redden van levens biedt dit teamwerk de gewenste efficiëntie en effectiviteit. Om de cirkel rond te maken, onderhoudt iMergencies ook nauw contact met artsen, ziekenhuizen, revalidatiecentra, het Rode Kruis en geselecteerde thuiszorgdiensten.